| 主 催: | センタースポーツPOWERS |
| 協 力: | モンデウス飛騨位山スノーパーク |
| 日 時: | 2012年2月11日(土) |
| 会 場: | モンデウス飛騨位山スノーパーク |
| 種 目: | 大回転レース (各クラス1本目のタイムの上位が2本目に進み、2本TOTALのタイムで最終順位を競います。) ※コース・積雪状況などにより、レース本数が1本になる場合も御座いますのでご了承下さい。 |
| 定 員: | 200名 |
| 参 加 費: | ¥6,000円(大会参加費・リフト券付き)・¥3,000円(大会参加費のみ) |
| 参加資格: | 小学生以上(大会当日起算日)の傷害保険に加入されている方 ※ ヘルメット着用義務あり(各自の責任において御用意して下さい。主催者側での貸出はありません。) ※ 競技参加者は、スキー保険または、同等の保険に加入して下さい。 |
| クラス: | 1部・小学生・男子 / 2部・小学生・女子 / 3部・一般女子(中学生以上) 4部・一般男子D(50歳以上) / 5部・一般男子C(40歳~49歳) 6部・一般男子B(30歳~39歳) / 7部・一般男子A(中学生~29歳) |
| タイムスケジュール: | AM 7:30~AM 8:10 / 受付開始 (スキーセンター内受付場所・受付終了後スキーセンター前に集まってください。) AM 8:15~AM 8:35 / 開会式・諸注意事項説明(スキーセンター前) AM 8:40~AM 9:20 / インスペクション(1人1本) AM 9:25~ / 前走スタート AM 9:30~ / 競技開始 大会終了後 / 閉会式・表彰式 |
| 表彰: | 各クラス 1~3位 賞状・副賞 ・各とび賞および抽選会あり |
| 申込方法: | 申込用紙に必要事項を記入のうえ、参加費(6,000円・3,000円)を添えて現金書留にて「センタースポーツPOWERS内 GS CUP事務局」まで送付して下さい。 ※ 当日エントリーは、受け付けませんので必ず締め切り前までに申し込みを済ませておいてください。 ※ なお、過去の大会参加者でポイント取得者の方は、出走順が優先されます。 |
| 申込締切: | 2012年2月4日(土)着 ※なお、定員になり次第締め切らせていただきます。 |
| 競技規則: | 本大会に定められている規則のほか、全日本スキー連盟競技規則最新版による。 |
| 注意事項: | リフトの優先乗車など、一切の特別扱いは致しません。 |
| そ の 他: | 申込は、「センタースポーツPOWERS内 GS CUP事務局」にて行います。 詳しい内容は、下記までお問い合わせ下さい。 また、エントリー確認は送付後2~3日後から確認できます。 天候諸条件により、内容が変更になる場合があります。 参加者は、必ずスキー保険に加入して下さい。 事故など応急処置は致しますが、それ以上の責任は負いかねます。 いかなる場合も参加費の返金は致しませんのでご了承ください。 |
| 申 込 先: | 岐阜県多治見市若松町4-57 センタースポーツPOWERS内 GS CUP事務局 行 TEL 0572(25)1544 MAIL gs_cup@cs-pow.com |
![]() |
|
![]()
| 全体 | 大回転公式成績表 | |
| 一般男子A | 大回転公式成績表 | |
| 一般男子B | 大回転公式成績表 | |
| 一般男子C | 大回転公式成績表 | |
| 一般男子D | 大回転公式成績表 | |
| 一般女子 | 大回転公式成績表 | |
| 小学生・男子 | 大回転公式成績表 | |
| 小学生・女子 | 大回転公式成績表 |
1st スキー集中ウィーク : 6/26(土)~7/6(火)

期間中はサイズカスタムもできます!!
あなただけのオンリースキーもオーダーできます
- ATOMIC
- OGASAKA SKI
- HEAD
- Volkl
- NORDICA
- REXXAM
- LANGE…and more
![]()
2nd スノーボード集中ウィーク : 7/10(土)~20(火)
![MontDeus 2010 [POWERS GS CUP] 11th 2010年2月13日(土)開催](img/ski_bord_event/coming_soon.gif)

- FANATIC
- FTWO
- YONEX
- OGASAKA
- BURTON
- DEELUXE…and more
![]()
| 主 催: | センタースポーツPOWERS |
| 協 力: | モンデウス飛騨位山スノーパーク |
| 日 時: | 2010年2月13日(土) |
| 会 場: | モンデウス飛騨位山スノーパーク |
| 種 目: | 大回転レース (各クラス1本目のタイムの上位が2本目に進み、2本TOTALのタイムで最終順位を競います。) ※コース・積雪状況などにより、レース本数が1本になる場合も御座いますのでご了承下さい。 |
| 定 員: | 200名 |
| 参 加 費: | ¥6,000円(大会参加費・リフト券付き)・¥3,000円(大会参加費のみ) |
| 参加資格: | 小学生以上(大会当日起算日)の傷害保険に加入されている方 ※ ヘルメット着用義務あり(各自の責任において御用意して下さい。主催者側での貸出はありません。) ※ 競技参加者は、スキー保険または、同等の保険に加入して下さい。 |
| 申込方法: | 申込用紙に必要事項を記入のうえ、参加費(6,000円・3,000円)を添えて現金書留にて「センタースポーツPOWERS内 GS CUP事務局」まで送付して下さい。 ※ 当日エントリーは、受け付けませんので必ず締め切り前までに申し込みを済ませておいてください。 ※ なお、過去の大会参加者でポイント取得者の方は、出走順が優先されます。 |
| 申込締切: | 2010年2月5日(金)着 ※なお、定員になり次第締め切らせていただきます。 |
| 競技規則: | 本大会に定められている規則のほか、全日本スキー連盟競技規則最新版による。 |
| 注意事項: | リフトの優先乗車など、一切の特別扱いは致しません。 |
| そ の 他: | 申込は、「センタースポーツPOWERS内 GS CUP事務局」にて行います。詳しい内容は、下記までお問い合わせ下さい。 天候諸条件により、内容が変更になる場合があります。 参加者は、必ずスキー保険に加入して下さい。事故など応急処置は致しますが、それ以上の責任は負いかねます。 いかなる場合も参加費の返金は致しませんのでご了承ください。 |
| 申 込 先: | 〒507-0053 岐阜県多治見市若松町4-36 センタースポーツPOWERS内 GS CUP事務局 行 TEL 0572(25)1544 MAIL gs_cup@cs-pow.com |
![]() |
|
![]()
![]()





![MontDeus 2010 [POWERS GS CUP] 11th 2010年2月13日(土)開催](img/2011powerscup_midashi.gif)
![MontDeus 2010 [POWERS GS CUP] 11th 2010年2月13日(土)開催](img/ski_bord_event/ski-bord-tit2.gif)
![MontDeus 2010 [POWERS GS CUP] 11th 2010年2月13日(土)開催](img/title1-100107.gif)
